| MES | RENTA TOPE | UF |
|---|---|---|
| MARZO 2026 | $3.581.861 | $39.842,72 |
| FEBRERO 2026 | $3.577.178 | $39.790,63 |
| ENERO 2026 | $3.569.576 | $39.706,07 |
| DICIEMBRE 2025 | $3.488.115 | $39.727,96 |
| NOVIEMBRE 2025 | $3.480.707 | $39.643,59 |
| OCTUBRE 2025 | $3.476.675 | $39.597,67 |
| Isapre | GES 2022–2025 (UF) | GES 2026–2028 (UF) | Alza UF | Alza $ | Beneficiarios | Total Alza $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Masvida | 0.795 | 0.854 | ||||
| Vida Tres | 0.630 | 0.712 | ||||
| Esencial | 0.800 | 0.910 | ||||
| Consalud | 0.602 | 0.731 | ||||
| Banmédica | 0.602 | 0.778 | ||||
| Cruz Blanca | 0.740 | 0.971 | ||||
| Colmena | 0.770 | 1.036 |
| Isapre | GES 2022–2025 (UF) | GES 2026–2028 (UF) | Alza UF | Alza $ | Beneficiarios | Total Alza $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Masvida | 0.795 | 0.854 | ||||
| Vida Tres | 0.630 | 0.712 | ||||
| Esencial | 0.800 | 0.910 | ||||
| Consalud | 0.602 | 0.731 | ||||
| Banmédica | 0.602 | 0.778 | ||||
| Cruz Blanca | 0.740 | 0.971 | ||||
| Colmena | 0.770 | 1.036 |
¿Necesitas ayuda?
Estamos aquí para orientarte y resolver todas tus dudas sobre tu plan de salud.
Contáctanos y recibe asesoría personalizada.
📞 WhatsApp: +56 9 2626 4040
📧 Correo: info@isaprexpertos.cl
🌐 Sitio web: www.isaprexpertos.cl
© 2025 ISAPREXPERTOS.CL Todos los derechos reservados.
Tu bienestar, nuestra prioridad.
